
商品名称:扭力扳手
表盘式扳手为许多应用提供了极好的解决方案。广泛的规模使得容易选择适当的工具。
Drive size | Ranges | |||
1/4" sq. | 0-75 lb. in. | 0-90 Kg?cm | 0-10 N?m | |
3/8" sq. | 0-600 lb. in. | 0-50 lb. ft. | 0-700 Kg?cm | 0-75 N?m |
1/2" sq. | 0-3000 lb. in. | 0-250 lb. ft. | 0-35 Kg?m | 0-340 N?m |
3/4" sq. | 0-600 lb. ft. | 0-80 Kg?m | 0-800 N?m | |
1" sq. | 0-2000 lb. ft. | 0-280 Kg?m | 0-2800 N?m | |
1-1/2" sq. | 0-3000 lb. ft. | 0-400 Kg?m | 0-4000 N?m |
产地:美国